以下是十六型人格核心信息一览表(精简版):
分析家型(NT)
类型 | 核心特征 | 典型表现 |
---|---|---|
INTJ | 理性规划者、战略思维者 | 独立制定目标,擅长长期规划 |
INTP | 逻辑探索者、理论爱好者 | 沉迷逻辑分析,偏好抽象概念思考 |
ENTJ | 高效领导者、决策驱动者 | 果断指挥团队,追求目标与成就 |
ENTP | 创新辩论者、挑战权威者 | 思维敏捷,喜欢用逻辑说服他人 |
守护者型(SJ)
类型 | 核心特征 | 典型表现 |
---|---|---|
ISTJ | 务实执行者、规则守护者 | 注重细节,坚守责任与传统规范 |
ISFJ | 温暖助人者、细节关怀者 | 默默照顾他人,重视安全感与和谐 |
ESTJ | 秩序组织者、规则维护者 | 高效管理事务,追求流程标准化 |
ESFJ | 社交协调者、人际维系者 | 活跃社交场合,擅长照顾他人感受 |
理想家型(NF)
类型 | 核心特征 | 典型表现 |
---|---|---|
INFJ | 共情引导者、心灵倾听者 | 敏锐感知他人情感,追求精神共鸣 |
INFP | 理想追寻者、价值守护者 | 坚持内心信念,向往纯粹的情感关系 |
ENFJ | 热情激励者、社交引领者 | 积极影响他人,擅长凝聚团队情感 |
ENFP | 活力创造者、灵感激发者 | 充满好奇心,善于发现新可能性 |
探险家型(SP)
类型 | 核心特征 | 典型表现 |
---|---|---|
ISTP | 务实 problem solver、行动派 | 冷静处理突发状况,动手能力强 |
ISFP | 艺术感知者、体验爱好者 | 注重感官体验,用创意表达情感 |
ESTP | 冒险挑战者、现实适应者 | 享受即时反馈,擅长随机应变 |
ESFP | 活力社交者、乐趣创造者 | 热爱社交与新鲜体验,天生的表演者 |
核心维度说明(4 个字母含义):
I/E:内向(专注内心)/ 外向(专注外部世界)
S/N:实感(关注事实)/ 直觉(关注可能性)
T/F:理性(逻辑决策)/ 情感(价值决策)
J/P:判断(规划导向)/ 感知(灵活适应)